按照《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》(教高〔2007〕1号)和有关启动第二批“第二类特色专业建设点”申报工作的要求,在有关学校推荐基础上,根据专家组评审意见,经研究,现批准中国人民大学“历史学(国学方向)”等83个专业点为第五批高等学校特色专业建设点,名单如下:
推荐:全国高校历年特色专业建设点名单
第五批高等学校特色专业建设点名单(83个)
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 |
| 1 | 中国人民大学 | 历史学(国学方向) |
| 2 | 北京科技大学 | 自动化 |
| 3 | 北京邮电大学 | 信息工程 |
| 4 | 北京石油化工学院 | 机械电子工程 |
| 5 | 北京林业大学 | 林产化工 |
| 6 | 首都师范大学 | 软件工程 |
| 7 | 北京工商大学 | 财务管理 |
| 8 | 中国音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 |
| 9 | 中央美术学院 | 美术学 |
| 10 | 中央戏剧学院 | 导演 |
| 11 | 中国戏曲学院 | 戏剧影视美术设计 |
| 12 | 北京舞蹈学院 | 表演 |
| 13 | 中央民族大学 | 音乐学 |
| 14 | 天津工业大学 | 软件工程 |
| 15 | 天津财经大学 | 统计学 |
| 16 | 天津美术学院 | 绘画 |
| 17 | 河北经贸大学 | 财政学 |
| 18 | 山西财经大学 | 财务管理 |
| 19 | 内蒙古医学院 | 蒙医学 |
| 20 | 内蒙古医学院 | 蒙药学 |
| 21 | 大连工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 22 | 大连水产学院 | 海洋渔业科学与技术 |
| 23 | 东北财经大学 | 保险 |
| 24 | 东北财经大学 | 税务 |
| 25 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演 |
| 26 | 鲁迅美术学院 | 绘画 |
| 27 | 长春税务学院 | 会计学 |
| 28 | 哈尔滨工业大学 | 土木工程 |
| 29 | 大庆石油学院 | 计算机科学与技术 |
| 30 | 东北农业大学 | 计算机科学与技术 |
| 31 | 哈尔滨商业大学 | 经济学 |
| 32 | 上海对外贸易学院 | 物流管理 |
| 33 | 上海戏剧学院 | 戏剧影视文学 |
| 34 | 上海第二工业大学 | 软件工程 |
| 35 | 苏州大学 | 软件工程 |
| 36 | 南京工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 37 | 江南大学 | 制药工程 |
| 38 | 南京财经大学 | 经济学 |
| 39 | 浙江理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 40 | 浙江万里学院 | 物流管理 |
| 41 | 合肥学院 | 计算机科学与技术 |
| 42 | 福建农林大学 | 蜂学 |
| 43 | 井冈山大学 | 音乐学 |
| 44 | 江西财经大学 | 会计学 |
| 45 | 南昌大学 | 计算机科学与技术 |
| 46 | 山东农业大学 | 蚕学 |
| 47 | 山东师范大学 | 计算机科学与技术 |
| 48 | 山东经济学院 | 工商管理 |
| 49 | 山东艺术学院 | 公共事业管理 |
| 50 | 武汉理工大学 | 车辆工程 |
| 51 | 武汉音乐学院 | 音乐表演 |
| 52 | 武汉科技大学 | 计算机科学与技术 |
| 53 | 长沙理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 54 | 湖南农业大学 | 茶学 |
| 55 | 湖南中医药大学 | 中西医临床医学 |
| 56 | 湖南商学院 | 经济学 |
| 57 | 汕头大学 | 土木工程 |
| 58 | 华南农业大学 | 茶学 |
| 59 | 广州大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 60 | 广州美术学院 | 工业设计 |
| 61 | 深圳大学 | 计算机科学与技术 |
| 62 | 广东外语外贸大学 | 计算机科学与技术 |
| 63 | 南方医科大学 | 医学检验 |
| 64 | 广西医科大学 | 药学 |
| 65 | 重庆邮电大学 | 软件工程 |
| 66 | 四川美术学院 | 雕塑 |
| 67 | 重庆工商大学 | 会计学 |
| 68 | 成都信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
| 69 | 四川农业大学 | 茶学 |
| 70 | 成都中医药大学 | 藏医学 |
| 71 | 四川音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 |
| 72 | 成都学院 | 计算机科学与技术 |
| 73 | 四川大学 | 制药工程 |
| 74 | 昆明理工大学 | 电气工程及其自动化 |
| 75 | 云南农业大学 | 茶学 |
| 76 | 云南财经大学 | 物流管理 |
| 77 | 云南艺术学院 | 表演 |
| 78 | 西藏藏医学院 | 藏药学 |
| 79 | 西安工业大学 | 软件工程 |
| 80 | 兰州商学院 | 会计学 |
| 81 | 青海大学 | 藏医学 |
| 82 | 新疆医科大学 | 维医学 |
| 83 | 新疆财经大学 | 工商管理 |
来源:中国教育在线